Daugiau informacijos apie produktą ir alergenus
- Produkto kodas: 67852731 •
- CU EAN: 8719200053595 •
- DU EAN: 8719200053601
Pagrindinė informacija apie produktą
Maistinė vertė ir alergenai
Maistinė vertė
Maistingumas | 100 g produkto | 100 ml produkto | Porcija |
---|---|---|---|
Energetinė vertė kJ | 625.00 kJ | - kJ | - kJ |
Energetinė vertė kcal | 150.00 kcal | - kcal | - kcal |
Riebalai | 15.00 g | - g | - g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 5.000 g | - g | - g |
Angliavandeniai | 2.50 g | - g | - g |
iš kurių cukrų | 1.20 g | - g | - g |
Skaidulinės medžiagos | - g | - g | - g |
Baltymai | 0.80 g | - g | - g |
Natris | - mg | - mg | - mg |
Parduodama tik Estijoje