Daugiau informacijos apie produktą ir alergenus
- Produkto kodas: 67852742 •
- CU EAN: 8719200053632 •
- DU EAN: 8719200053649
Pagrindinė informacija apie produktą
Maistinė vertė ir alergenai
Maistinė vertė
Maistingumas | 100 g produkto | 100 ml produkto | Porcija |
---|---|---|---|
Energetinė vertė kJ | - kJ | 1,300.00 kJ | - kJ |
Energetinė vertė kcal | - kcal | 315.00 kcal | - kcal |
Riebalai | - g | 32.00 g | - g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | - g | 29.000 g | - g |
Angliavandeniai | - g | 4.40 g | - g |
iš kurių cukrų | - g | 3.40 g | - g |
Skaidulinės medžiagos | - g | - g | - g |
Baltymai | - g | 2.40 g | - g |
Natris | - mg | - mg | - mg |
Parduodama tik Estijoje