Daugiau informacijos apie produktą ir alergenus
- Produkto kodas: 29166901 •
- CU EAN: 8710447916698 •
- DU EAN: 8710447916698
Pagrindinė informacija apie produktą
Maistinė vertė ir alergenai
Maistinė vertė
Maistingumas | 100 g produkto | 100 ml produkto | Porcija |
---|---|---|---|
Energetinė vertė kJ | 1,154.00 kJ | - kJ | - kJ |
Energetinė vertė kcal | 276.00 kcal | - kcal | - kcal |
Riebalai | 28.00 g | - g | - g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 19.000 g | - g | - g |
Angliavandeniai | 3.50 g | - g | - g |
iš kurių cukrų | 3.50 g | - g | - g |
Skaidulinės medžiagos | - g | - g | - g |
Baltymai | 2.30 g | - g | - g |
Natris | - mg | - mg | - mg |
Parduodama tik Estijoje
Svarbiausia informacija apie produktą
Talpa
1.5 kg
Pakuotė
not defined
Produkto kodai
29166901 |
8710447916698 |
8710447916698 |