Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: CP0057796 •
- CU EAN: 8711100648338 •
- DU EAN: 8711100448334
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 276.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 65.97 | |
| Tauki | 2.20 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0.200 g | |
| Ogļhidrāti | 10.00 g | |
| tostarp cukuri | 9.20 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0.5 g | |
| Olbaltumvielas | 1.00 g |



