Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 67852737 •
- CU EAN: 8719200053618 •
- DU EAN: 8719200053625
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
Uzturvērtība | 100 g produkta | 100 ml produkta | Porcija |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība kJ | 668.00 kJ | - kJ | - kJ |
Enerģētiskā vērtība kcal | 164.00 kcal | - kcal | - kcal |
Tauki | 15.00 g | - g | - g |
tostarp piesātinātās taukskābes | 8.400 g | - g | - g |
Ogļhidrāti | 5.00 g | - g | - g |
tostarp cukuri | 3.50 g | - g | - g |
Šķiedrvielas, diētisks | - g | - g | - g |
Olbaltumvielas | 2.30 g | - g | - g |
Nātrijs | - mg | - mg | - mg |
Pārdošanai tikai Igaunijā