Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 67852748 •
- CU EAN: 8719200053656 •
- DU EAN: 8719200053663
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
Uzturvērtība | 100 g produkta | 100 ml produkta | Porcija |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība kJ | - kJ | 828.00 kJ | - kJ |
Enerģētiskā vērtība kcal | - kcal | 198.00 kcal | - kcal |
Tauki | - g | 12.00 g | - g |
tostarp piesātinātās taukskābes | - g | 11.000 g | - g |
Ogļhidrāti | - g | 18.00 g | - g |
tostarp cukuri | - g | 15.00 g | - g |
Šķiedrvielas, diētisks | - g | - g | - g |
Olbaltumvielas | - g | 4.60 g | - g |
Nātrijs | - mg | - mg | - mg |
Pārdošanai tikai Igaunijā