Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 64922041 •
- CU EAN: 8721201969799 •
- DU EAN: 8721201969799
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 1,330.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 317.88 | |
| Tauki | 32.00 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2.600 g | |
| Ogļhidrāti | 6.80 g | |
| tostarp cukuri | 5.70 g | |
| Olbaltumvielas | 0.80 g | |
| Sāls | 1.50 | |
| Skaidulos | 0.50 |



