Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 19566501 •
- CU EAN: 8712100603440 •
- DU EAN: 8712100956652
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 2,100.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 501.91 | |
| Tauki | 51.00 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 8.000 g | |
| Ogļhidrāti | 10.00 g | |
| tostarp cukuri | 8.00 g | |
| Olbaltumvielas | 5.00 g |



