Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 65068130 •
- CU EAN: 8720182098085 •
- DU EAN: 8720182098085
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 1,046.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 250.00 | |
| Tauki | 3.40 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1.100 g | |
| Ogļhidrāti | 43.00 g | |
| tostarp cukuri | 12.00 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0.5 g | |
| Olbaltumvielas | 11.00 g | |
| Sāls | 36.90 |



