Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 39567001 •
- CU EAN: 8712100603532 •
- DU EAN: 8712100956706
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 1,700.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 406.31 | |
| Tauki | 42.00 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 7.000 g | |
| Ogļhidrāti | 7.00 g | |
| tostarp cukuri | 6.00 g | |
| Olbaltumvielas | 5.00 g |



