Rohkem infot toote ja allergeenide kohta
- Toote kood: 69629216 •
- CU EAN: 8712566201112 •
- DU EAN: 8712566687404
Tooteinfo
Toitumisalane teave ja allergeenid
Toiteväärtus
| Toitumsalane teave | 100 g toodet | |
|---|---|---|
| Energiasisaldus kJ | 1,600.00 kJ | |
| Energiasisaldus | 382.41 | |
| Rasvad | 17.00 g | |
| millest küllastunud rasvhapped | 11.000 g | |
| Süsivesikud | 49.00 g | |
| millest suhkrud | 13.00 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2.5 g | |
| Valgud | 11.00 g | |
| Natris | 5.40 mg |



