Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 69629216 •
- CU EAN: 8712566201112 •
- DU EAN: 8712566687404
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 1,600.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 382.41 | |
| Tauki | 17.00 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 11.000 g | |
| Ogļhidrāti | 49.00 g | |
| tostarp cukuri | 13.00 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2.5 g | |
| Olbaltumvielas | 11.00 g | |
| Natris | 5.40 mg |



