Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 69629363 •
- CU EAN: 5900300547784 •
- DU EAN: 5900300537785
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 1,211.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 289.44 | |
| Tauki | 3.40 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1.000 g | |
| Ogļhidrāti | 42.00 g | |
| tostarp cukuri | 22.00 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 4.5 g | |
| Olbaltumvielas | 8.90 g |



