Vairāk informācijas par produktu un alergēniem
- Produkta kodi: 68600981 •
- CU EAN: 9000275766107 •
- DU EAN: 8711200879717
Pilna informācija par produktu
Uzturvērtība un alergēni
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība kJ | 191.00 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 45.65 | |
| Tauki | 1.70 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0.200 g | |
| Ogļhidrāti | 5.30 g | |
| tostarp cukuri | 4.60 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1.5 g | |
| Olbaltumvielas | 1.20 g |



